Products
| RFQ | NAME | DESCRIPTION | IMAGE | SPEC/MSDS | 
|---|---|---|---|---|
| Quote/Details | 1386-00-937-9810 | 2113220 // SCREWDRIVER | ||
| Quote/Details | 1386-00-976-4909 | BUWEPSOWG2015930/2015330 // SPADE NONMAGNESIC | ||
| Quote/Details | 1386-00-976-4914 | PIL-S-21111/1286819/2847198 // SCREWDIRVER FLAT | ||
| Quote/Details | 1386-016481783 | MK11 BACKPLATE | ||
| Quote/Details | 138C009H01 | 15 VOLTS POWER SUPPLY | ||
| Quote/Details | 138C575H01 | LAMP HOLDER, RADAR PART 	 | ||
| Quote/Details | 138C575H01 | I/L: 6250010191321, LAMP HOLDER | ||
| Quote/Details | 138C637A01 | RECEIVER, RADAR | ||
| Quote/Details | 138C758A01 | DECODER | ||
| Quote/Details | 138C836H02 | CAPACITOR, RADAR PART 	 | ||
| Quote/Details | 138C836H02 | CAPACITOR 100 VP 2UF | ||
| Quote/Details | 138C880H01 | CAPACITOR, RADAR PART 	 | ||
| Quote/Details | 138C880H01 | I/L: 5910NL-138C880H01, CAPACITOR 1400 VP 50 UF | ||
| Quote/Details | 138C886H01 | THERMOCOUPLE, RADAR PART 	 | ||
| Quote/Details | 138C886H01 | I/L: 6625012133551, THERMOCOUPLE | ||
| Quote/Details | 138CA36H02 | CAPACITOR | ||
| Quote/Details | 1390-00-028-4925 | M32 // PRIMER PERCUSSION | ||
| Quote/Details | 1390-00-077-2134 | 8798220 // OGIVE, FOR M48A3 PD FUZE | ||
| Quote/Details | 1390-00-151-2556 | M28A2 // BRASS PERCUSSION PRIMER | ||
| Quote/Details | 1390-00-228-8383 | M509A2 // FUZE,POINT INITIATING,BASE DETONATING | ||
| Quote/Details | 1390-00-310-6978 | M732A2 ARTILLERY FUZE | ||
| Quote/Details | 1390-00-427-7733 | 8861654 // LUCKY ASSEMBLY | ||
| Quote/Details | 1390-00-488-1018 | MK161 MOD 0 // NON-ELECTRIC DETONATOR | ||
| Quote/Details | 1390-00-825-1370 | M28B2 // STEEL PERCUSSION PRIMER | ||
| Quote/Details | 1390-00-877-5245 | MK45 MOD 1 // ELECTRIC PRIMER | ||
| Quote/Details | 1390-00-935-6049 | M83 // ELECTRIC PRIMER | ||
| Quote/Details | 1390-01-035-1842 | MK153 MOD 1 // PRIMER, ELECTRIC | ||
| Quote/Details | 1390-01-042-9350 | M61 PRIMER // PRIMER PERCUSSION | ||
| Quote/Details | 1390-01-050-8840 | M505A3 // FUZE, POINT DETONATING | ||
| Quote/Details | 1390-01-052-2124 | M550 // FUZE, POINT DETONATING | ||
| Quote/Details | 1390-01-054-5138 | M732 // PROXIMITY FUZE | ||
| Quote/Details | 1390-01-057-8441 | M2 // DELAY ELEMENT, MIL-D-46486F | ||
| Quote/Details | 1390-01-125-6824 | M549 // PIBD FUZE FOR M430 40MM CARTRIDGE | ||
| Quote/Details | 1390-01-131-2514 | M7 DELAY ELEMENT, FUZE | ||
| Quote/Details | 1390-01-132-7481 | M739A1 // FUZE (BOOSTERED) | ||
| Quote/Details | 1390-01-146-7620 | MK417 MOD 0 // FUZE VT | ||
| Quote/Details | 1390-01-150-0514 | 7.62 X 51MM BOXER PRIMER // BOXER PRIMER FOR 7.62x51mm CARTRIDGE. | ||
| Quote/Details | 1390-01-164-1214 | 9258630 // SAFING & ARMING MODULE FOR M739 FUZE | ||
| Quote/Details | 1390-01-172-7776 | M935 // FUZE MPTS FOR 60MM AND 81MM MORTAR HE ROUND | ||
| Quote/Details | 1390-01-194-7239 | MK71 MOD 15 // PROXIMITY FUZE | ||
| Quote/Details | 1390-01-245-4244 | PRIMER, FED215 | ||
| Quote/Details | 1390-01-245-8888 | M550 ESCAPE ASSY // M550 ESCAPEMENT ASSEMBLIES | ||
| Quote/Details | 1390-01-247-4012 | M582A1 // FUZE, MECHANICAL TIME | ||
| Quote/Details | 1390-01-247-4013 | M577A1 // FUZE MTSQ | ||
| Quote/Details | 1390-01-259-0660 | M745 // POINT DETONATING FUZE | ||
| Quote/Details | 1390-01-282-6038 | M762 // ELECTRONIC TIME FUZE | ||
| Quote/Details | 1390-01-283-6532 | M767 FUZE // FOR USE ON 105MM, 155MM & 8" PROJECTILE | ||
| Quote/Details | 1390-01-348-4670 | UNIVERSAL BOMB SLINGS | ||
| Quote/Details | 1390-01-413-8330 | M776 // MTSQ FUZE FOR M721 ILLUMINATION CRTG. | ||
| Quote/Details | 1390-01-419-5950 | M549A1 FUZE | 
